Timetable data last refreshed August 2026. Operators change schedules at short notice — always confirm at the time of booking.
30 coach companies currently run scheduled cross-border services from Singapore to Malaysia and southern Thailand. Sort the table by fare, rating or number of daily departures, or open an operator profile for its full timetable, fleet photos and boarding points.
| Operator | Destinations served | Daily departures | Fares from | Rating | Seating |
|---|---|---|---|---|---|
| 707 Inc | Desaru, Genting Highlands, Johor Bahru, Kuala Lumpur +2 more | 390 | S$16.00 | ★ 4.2 | 1+2, 44 SEATER |
| Alisan Golden Coach | Ipoh, Kuala Lumpur | 6 | S$35.00 | ★ 4.1 | SVIP |
| Billion Stars | Ipoh, Klang & Shah Alam, Kuala Lumpur, Penang +2 more | 91 | S$25.00 | ★ 2.1 | 1+2 |
| Causeway Link Express | Kuala Lumpur, Malacca | 12 | S$122.50 | ★ 4.1 | 1+2, 2+2 |
| City Express (Singapore) | Kuala Lumpur | 2 | S$30.00 | ★ 4.3 | 1+2 |
| Cityline-Nice To U Express | Kuala Lumpur, Malacca, Mersing, Tioman Island | 381 | S$28.00 | ★ 3.4 | 1+2, 2+2 |
| Cosmic Singapore Express | Ipoh, Kuala Lumpur, Taiping | 22 | S$35.00 | ★ 4.0 | Executive |
| Delima Express (Golden Coach) | Kuala Lumpur, Seremban | 20 | S$30.00 | ★ 3.4 | 1+2 |
| Delima Express (MY) | Malacca | 4 | S$80.00 | ★ 4.4 | 2+2 |
| E-Mutiara | Ipoh, Kota Bharu, Kuala Lumpur, Kuantan +3 more | 44 | S$95.00 | ★ 4.3 | 1+2 |
| Eltabina Jaya Pte Ltd | Ipoh, Kuala Lumpur, Seremban, Tapah & Bidor +1 more | 125 | S$25.00 | ★ 4.1 | 1+2, Double Decker |
| First Coach | Klang & Shah Alam | 12 | S$36.00 | ★ 4.4 | 1+2 |
| Golden Coach Express | Ipoh, KLIA / KLIA2, Kuala Lumpur, Lumut +4 more | 50 | S$25.00 | ★ 4.0 | 1+2, SVIP |
| Grassland – Transtar | Ipoh, Kuala Lumpur, Kuantan, Lumut +5 more | 255 | S$25.00 | ★ 2.8 | 1+2 |
| KKKL Express Singapore | Batu Pahat, Genting Highlands, Ipoh, Kuala Lumpur +6 more | 316 | S$21.00 | ★ 4.2 | SVIP, 1+2 |
| Konsortium Express | Kuala Lumpur | 24 | S$45.00 | ★ 3.2 | 1+2 |
| LEO City Coach Pte Ltd | Desaru, Johor Bahru, Mersing, Tioman Island | 117 | S$16.00 | ★ 4.0 | Standard (2+2), 1+2 |
| Luxury Coach Service | Johor Bahru, Kuala Lumpur, Malacca | 62 | S$12.00 | ★ 4.1 | 2+2, 1+2 |
| Mutiara LUXE | Kuala Lumpur, Seremban | 6 | S$155.00 | ★ 4.3 | 1+2 |
| Santai (KKKL Travel) | Kuala Lumpur | 8 | S$38.00 | ★ 4.3 | SVIP |
| Sri Maju Group | Alor Setar, Genting Highlands, Hatyai, Ipoh +4 more | 53 | S$28.00 | ★ 4.0 | 1+2 |
| Starmart Express | Alor Setar, Cameron Highlands, Genting Highlands, Hatyai +11 more | 223 | S$20.00 | ★ 3.2 | 1+2 |
| Super Nice Express | Alor Setar, Ipoh, Klang & Shah Alam, Kuala Lumpur +8 more | 92 | S$25.00 | ★ 3.3 | 1+2 |
| SUPERIOR COACH TOUR PTE LTD | Johor Bahru | 8 | S$12.00 | ★ 4.9 | Standard (2+2) |
| The One Tours & Travel (Five Stars Express) | Genting Highlands, Ipoh, Klang & Shah Alam, Kluang +7 more | 192 | S$30.00 | ★ 3.8 | 1+2 |
| Top Liner Express | Kuala Lumpur, Muar & Tangkak | 16 | S$25.00 | ★ 4.1 | 1+2 |
| Transtar Cross Border | Johor Bahru | 167 | S$2.00 | ★ 2.8 | Standard (2+2) |
| Transtar Express | Genting Highlands, Kuala Lumpur | 62 | S$60.00 | ★ 4.0 | Solitaire Suite, Superstar Z |
| Transtar Express Xtras | Genting Highlands, Kuala Lumpur, Malacca | 94 | S$25.00 | ★ 3.0 | SVIP, Executive |
| WTS Travel – Starstrip Quest Bus Express | Genting Highlands | 3 | S$48.00 | — | 1+2 |
Not sure which operator to pick?
Compare every operator on your route side by side, with live seat availability and current fares.