Timetable data last refreshed August 2026. Operators change schedules at short notice — always confirm at the time of booking.
Grassland – Transtar operates 151 scheduled cross-border coach services from Singapore, serving Kuala Lumpur, Malacca, Tapah & Bidor, Ipoh, Seremban, Lumut, Penang, Taiping and Kuantan. There are 255 departures a day in total, with fares from S$25.00 up to S$70.00.
- Passenger rating
- 2.8 / 5
- Destinations served
- 9 from Singapore
- Scheduled services
- 151 routes · 255 daily departures
- Seating layouts
- 1+2
- Fare range
- S$25.00 – S$70.00
- Official website
- www.busonlineticket.com/bus/transtar-zenwan
Book Grassland – Transtar online
Check live Grassland – Transtar seat availability, pick your seat and get an instant e-ticket.
Grassland – Transtar coaches



Where Grassland – Transtar goes from Singapore
- Kuala Lumpur (KL)
- Malacca (Melaka)
- Tapah, Bidor & Kampar
- Ipoh
- Seremban
- Lumut & Sitiawan
- Penang
- Taiping
- Kuantan
Grassland – Transtar timetable and fares
Every scheduled service is listed below. Filter by destination or boarding point, or click a column heading to sort by departure time or fare.
Please note: this timetable is published as a guide. Grassland – Transtar may add, withdraw or retime services without notice — reconfirm before you travel.
| Destination | Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | Golden Mile Tower | Caltex Simpang Pulai | 8:45 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Ipoh | Golden Mile Tower | Chemor | 9:05 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Ipoh | Golden Mile Tower | Ipoh – Jalan Bendahara | 8:45 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Ipoh | Golden Mile Tower | Kanthan Baru | 9:05 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Ipoh | Golden Mile Tower | Medan Gopeng | 8:45 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Ipoh | Golden Mile Tower | Sungai Siput | 9:05 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Ipoh | Golden Mile Tower | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 9:05 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Ipoh | Grantral Mall | Bercham | 11:00 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Ipoh | Grantral Mall | Caltex Simpang Pulai | 9:00 AM10:00 PM11:00 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Ipoh | Grantral Mall | Chemor | 9:20 PM9:30 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Ipoh | Grantral Mall | Ipoh – Jalan Bendahara | 9:00 AM10:00 PM11:00 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Ipoh | Grantral Mall | Kanthan Baru | 9:20 PM9:30 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Ipoh | Grantral Mall | Medan Gopeng | 9:00 AM10:00 PM11:00 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Ipoh | Grantral Mall | Sungai Siput | 9:20 PM9:30 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Ipoh | Grantral Mall | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 9:20 PM9:30 PM11:00 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Ipoh | Lavender MRT | Caltex Simpang Pulai | 8:40 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Ipoh | Lavender MRT | Chemor | 9:00 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Ipoh | Lavender MRT | Ipoh – Jalan Bendahara | 8:40 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Ipoh | Lavender MRT | Kanthan Baru | 9:00 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Ipoh | Lavender MRT | Medan Gopeng | 8:40 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Ipoh | Lavender MRT | Sungai Siput | 9:00 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Ipoh | Lavender MRT | Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) | 9:00 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Ipoh | Oxley BizHub | Caltex Simpang Pulai | 9:05 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Ipoh | Oxley BizHub | Ipoh – Jalan Bendahara | 9:05 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Ipoh | Oxley BizHub | Medan Gopeng | 9:05 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Golden Mile Tower | Berjaya Times Square | 7:10 AM8:45 AM10:45 AM3:10 PM9:00 PM9:05 PM10:50 PM | S$32.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Golden Mile Tower | Bukit Bintang (Lalaport) | 7:10 AM8:45 AM10:45 AM3:10 PM9:00 PM9:05 PM10:50 PM | S$32.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Golden Mile Tower | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7:10 AM8:45 AM10:45 AM3:10 PM9:00 PM9:05 PM10:50 PM | S$32.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Grantral Mall | Berjaya Times Square | 7:25 AM7:45 AM9:00 AM11:00 AM3:25 PM7:00 PM9:15 PM9:20 PM10:00 PM11:05 PM | S$32.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Grantral Mall | Bukit Bintang (Lalaport) | 7:25 AM7:45 AM9:00 AM11:00 AM3:25 PM7:00 PM9:15 PM9:20 PM10:00 PM11:05 PM | S$32.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Grantral Mall | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7:25 AM7:45 AM9:00 AM11:00 AM3:25 PM7:00 PM9:15 PM9:20 PM10:00 PM11:05 PM | S$32.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Lavender MRT | Berjaya Times Square | 7:05 AM8:40 AM10:40 AM3:05 PM8:55 PM9:00 PM10:45 PM | S$32.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Lavender MRT | Bukit Bintang (Lalaport) | 7:05 AM8:40 AM10:40 AM3:05 PM8:55 PM9:00 PM10:45 PM | S$32.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Lavender MRT | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7:05 AM8:40 AM10:40 AM3:05 PM8:55 PM9:00 PM10:45 PM | S$32.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Oxley BizHub | Berjaya Times Square | 7:30 AM9:05 AM3:30 PM11:10 PM | S$37.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Oxley BizHub | Bukit Bintang (Lalaport) | 7:30 AM9:05 AM3:30 PM11:10 PM | S$37.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Oxley BizHub | TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 7:30 AM9:05 AM3:30 PM11:10 PM | S$37.00 | 1+2 |
| Kuantan | Golden Mile Tower | Pekan Jeram | 8:45 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Kuantan | Grantral Mall | Pekan Jeram | 9:00 AM10:00 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Kuantan | Lavender MRT | Pekan Jeram | 8:40 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Kuantan | Oxley BizHub | Pekan Jeram | 9:05 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Golden Mile Tower | Changkat Keruing | 9:00 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Golden Mile Tower | KFC Sitiawan | 9:00 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Golden Mile Tower | Kampong Koh | 9:00 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Golden Mile Tower | Lumut Bus Terminal | 9:00 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Golden Mile Tower | Main Road, Ayer Tawar | 9:00 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Golden Mile Tower | Pantai Remis | 9:00 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Golden Mile Tower | Salak Baru | 9:05 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Golden Mile Tower | Sri Manjung | 9:00 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Grantral Mall | Changkat Keruing | 9:15 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Grantral Mall | KFC Sitiawan | 9:15 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Grantral Mall | Kampong Koh | 9:15 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Grantral Mall | Lumut Bus Terminal | 9:15 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Grantral Mall | Main Road, Ayer Tawar | 9:15 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Grantral Mall | Pantai Remis | 9:15 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Grantral Mall | Salak Baru | 9:20 PM9:30 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Grantral Mall | Sri Manjung | 9:15 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Lavender MRT | Changkat Keruing | 8:55 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Lavender MRT | KFC Sitiawan | 8:55 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Lavender MRT | Kampong Koh | 8:55 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Lavender MRT | Lumut Bus Terminal | 8:55 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Lavender MRT | Main Road, Ayer Tawar | 8:55 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Lavender MRT | Pantai Remis | 8:55 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Lavender MRT | Salak Baru | 9:00 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Lumut & Sitiawan | Lavender MRT | Sri Manjung | 8:55 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Golden Mile Tower | Hatten Hotel Malacca | 8:05 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Golden Mile Tower | Melaka Sentral | 8:05 AM | S$25.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Golden Mile Tower | Philea Resort & Spa Melaka | 8:05 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Grantral Mall | Hatten Hotel Malacca | 8:30 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Grantral Mall | Melaka Sentral | 8:30 AM | S$25.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Grantral Mall | Philea Resort & Spa Melaka | 8:30 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Lavender MRT | Hatten Hotel Malacca | 8:00 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Lavender MRT | Melaka Sentral | 8:00 AM | S$25.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Lavender MRT | Philea Resort & Spa Melaka | 8:00 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Penang | Golden Mile Tower | Bukit Mertajam Bus Terminal | 9:05 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Golden Mile Tower | Bus Stop Perkampungan Jawi | 9:05 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Golden Mile Tower | Jalan Besar, Jawi | 9:05 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Golden Mile Tower | Kawasan Perindustrian Valdor | 9:05 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Golden Mile Tower | Nibong Tebal Bus Terminal | 9:05 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Golden Mile Tower | Penang Sentral | 9:05 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Golden Mile Tower | Sungai Nibong Bus Terminal | 9:05 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Grantral Mall | Bukit Mertajam Bus Terminal | 9:20 PM9:30 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Grantral Mall | Bus Stop Perkampungan Jawi | 9:20 PM9:30 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Grantral Mall | Jalan Besar, Jawi | 9:20 PM9:30 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Grantral Mall | Kawasan Perindustrian Valdor | 9:20 PM9:30 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Grantral Mall | Nibong Tebal Bus Terminal | 9:20 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Grantral Mall | Penang Sentral | 9:20 PM9:30 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Grantral Mall | Sungai Nibong Bus Terminal | 9:20 PM9:30 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Lavender MRT | Bukit Mertajam Bus Terminal | 9:00 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Lavender MRT | Bus Stop Perkampungan Jawi | 9:00 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Lavender MRT | Jalan Besar, Jawi | 9:00 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Lavender MRT | Kawasan Perindustrian Valdor | 9:00 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Lavender MRT | Nibong Tebal Bus Terminal | 9:00 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Lavender MRT | Penang Sentral | 9:00 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Penang | Lavender MRT | Sungai Nibong Bus Terminal | 9:00 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Seremban | Golden Mile Tower | Terminal 1 Seremban | 10:45 AM | S$32.00 | 1+2 |
| Seremban | Grantral Mall | Terminal 1 Seremban | 11:00 AM | S$32.00 | 1+2 |
| Seremban | Lavender MRT | Terminal 1 Seremban | 10:40 AM | S$32.00 | 1+2 |
| Taiping | Golden Mile Tower | Hentian Raya Bagan Serai | 9:05 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Taiping | Golden Mile Tower | Kuala Kangsar | 9:05 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Taiping | Golden Mile Tower | Parit Buntar Bus Terminal | 9:05 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Taiping | Golden Mile Tower | Simpang Taiping | 9:05 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Taiping | Grantral Mall | Hentian Raya Bagan Serai | 9:20 PM9:30 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Taiping | Grantral Mall | Kuala Kangsar | 9:20 PM9:30 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Taiping | Grantral Mall | Parit Buntar Bus Terminal | 9:20 PM9:30 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Taiping | Grantral Mall | Simpang Taiping | 9:20 PM9:30 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Taiping | Lavender MRT | Hentian Raya Bagan Serai | 9:00 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Taiping | Lavender MRT | Kuala Kangsar | 9:00 PM | S$55.00 | 1+2 |
| Taiping | Lavender MRT | Parit Buntar Bus Terminal | 9:00 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Taiping | Lavender MRT | Simpang Taiping | 9:00 PM | S$60.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Golden Mile Tower | Chui Chak | 9:00 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Golden Mile Tower | Gopeng | 8:45 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Golden Mile Tower | Jalan Besar, Temoh, Perak. | 8:45 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Golden Mile Tower | KFC Bidor | 8:45 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Golden Mile Tower | Kampar Putra Sentral Terminal | 8:45 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Golden Mile Tower | Kampung Melayu, Langkap | 9:00 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Golden Mile Tower | Petron Slim River | 8:45 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Golden Mile Tower | Petronas Sungkai | 8:45 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Golden Mile Tower | Plaza Tol Tanjung Malim | 8:45 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Golden Mile Tower | Tapah Bus Terminal | 8:45 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Golden Mile Tower | Teluk Intan | 9:00 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Grantral Mall | Chui Chak | 9:15 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Grantral Mall | Gopeng | 9:00 AM10:00 PM11:00 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Grantral Mall | Jalan Besar, Temoh, Perak. | 9:00 AM10:00 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Grantral Mall | KFC Bidor | 9:00 AM10:00 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Grantral Mall | Kampar Putra Sentral Terminal | 9:00 AM10:00 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Grantral Mall | Kampung Melayu, Langkap | 9:15 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Grantral Mall | Petron Slim River | 9:00 AM10:00 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Grantral Mall | Petronas Sungkai | 9:00 AM10:00 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Grantral Mall | Plaza Tol Tanjung Malim | 9:00 AM10:00 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Grantral Mall | Tapah Bus Terminal | 9:00 AM10:00 PM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Grantral Mall | Teluk Intan | 9:15 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Lavender MRT | Chui Chak | 8:55 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Lavender MRT | Gopeng | 8:40 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Lavender MRT | Jalan Besar, Temoh, Perak. | 8:40 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Lavender MRT | KFC Bidor | 8:40 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Lavender MRT | Kampar Putra Sentral Terminal | 8:40 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Lavender MRT | Kampung Melayu, Langkap | 8:55 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Lavender MRT | Petron Slim River | 8:40 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Lavender MRT | Petronas Sungkai | 8:40 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Lavender MRT | Plaza Tol Tanjung Malim | 8:40 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Lavender MRT | Tapah Bus Terminal | 8:40 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Lavender MRT | Teluk Intan | 8:55 PM | S$50.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Oxley BizHub | Gopeng | 9:05 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Oxley BizHub | Jalan Besar, Temoh, Perak. | 9:05 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Oxley BizHub | KFC Bidor | 9:05 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Oxley BizHub | Kampar Putra Sentral Terminal | 9:05 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Oxley BizHub | Petron Slim River | 9:05 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Oxley BizHub | Petronas Sungkai | 9:05 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Oxley BizHub | Plaza Tol Tanjung Malim | 9:05 AM | S$45.00 | 1+2 |
| Tapah, Bidor & Kampar | Oxley BizHub | Tapah Bus Terminal | 9:05 AM | S$45.00 | 1+2 |
Grassland – Transtar boarding points in Singapore
Grassland – Transtar picks up at 4 locations in Singapore. Arrive at least 20 minutes before departure — coaches will not wait for late passengers, and no-shows are not refunded.
Seating on Grassland – Transtar coaches
- 1+2 — three wide seats per row (one on one side, two on the other). The most comfortable mainstream layout and the usual choice for overnight travel.
Frequently asked questions
How much does a Grassland – Transtar bus ticket cost?
Grassland – Transtar fares from Singapore start at S$25.00 one way and go up to S$70.00 for premium services.
Where does Grassland – Transtar depart from in Singapore?
Grassland – Transtar boards at 4 points in Singapore, including Golden Mile Tower, Grantral Mall, Lavender MRT, Oxley BizHub.
How do I book a Grassland – Transtar ticket?
You can book Grassland – Transtar tickets online with instant e-ticket confirmation, or buy at the counter subject to availability.
What time do Grassland – Transtar buses leave Singapore?
Departures run from 7:05 AM through to 11:10 PM, depending on destination and boarding point.