Timetable data last refreshed August 2026. Operators change schedules at short notice — always confirm at the time of booking.
Transtar Cross Border operates 30 scheduled cross-border coach services from Singapore, serving Johor Bahru. There are 167 departures a day in total, with fares from S$2.00 up to S$11.00.
- Passenger rating
- 2.8 / 5
- Destinations served
- 1 from Singapore
- Scheduled services
- 30 routes · 167 daily departures
- Seating layouts
- Standard (2+2)
- Fare range
- S$2.00 – S$11.00
- Official website
- www.transtar.travel
Book Transtar Cross Border online
Check live Transtar Cross Border seat availability, pick your seat and get an instant e-ticket.
Transtar Cross Border coaches

Where Transtar Cross Border goes from Singapore
Transtar Cross Border timetable and fares
Every scheduled service is listed below. Filter by destination or boarding point, or click a column heading to sort by departure time or fare.
Please note: this timetable is published as a guide. Transtar Cross Border may add, withdraw or retime services without notice — reconfirm before you travel.
| Destination | Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru (JB) | Changi Airport T1 | Johor Bahru Checkpoint (46211) | 8:15 AM9:15 AM11:15 AM1:15 PM3:15 PM5:15 PM6:15 PM7:15 PM10:15 PM | S$11.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | Changi Airport T4 | Johor Bahru Checkpoint (46211) | 8:20 AM9:20 AM11:20 AM1:20 PM3:20 PM5:20 PM6:20 PM7:20 PM10:20 PM | S$11.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS1 Expo Mrt Stn Exit B (96301) | Johor Bahru Checkpoint (46211) | 8:35 AM9:35 AM11:35 AM1:35 PM3:35 PM5:35 PM6:35 PM7:35 PM10:35 PM | S$9.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS1 Near SATS Flight Kitchen (95159) | Johor Bahru Checkpoint (46211) | 8:30 AM9:30 AM11:30 AM1:30 PM3:30 PM5:30 PM6:30 PM7:30 PM10:30 PM | S$11.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS1 Near SATS Flight Kitchen (95159) | Larkin Sentral | 8:30 AM9:30 AM11:30 AM1:30 PM3:30 PM5:30 PM6:30 PM7:30 PM10:30 PM | S$11.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS1 Opp Marsiling Mrt Stn (46529) | Johor Bahru Checkpoint (46211) | 9:03 AM10:03 AM12:03 PM2:03 PM4:03 PM6:03 PM7:03 PM8:03 PM11:03 PM | S$3.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS1 Opp Mera Terr (96061) | Johor Bahru Checkpoint (46211) | 8:43 AM9:43 AM11:43 AM1:43 PM3:43 PM5:43 PM6:43 PM7:43 PM10:43 PM | S$9.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS1 Opp Woodlands Civic Ctr (46329) | Johor Bahru Checkpoint (46211) | 8:57 AM9:57 AM11:57 AM1:57 PM3:57 PM5:57 PM6:57 PM7:57 PM10:57 PM | S$3.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS6 Gul Circle Station Exit A (24511) | Gelang Patah Sentral Bus Terminal | 6:30 PM | S$4.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS6 Gul Circle Station Exit A (24511) | Second Link Checkpoint | 6:30 PM | S$4.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS6 Kent Ridge Station Exit A (18331) | Gelang Patah Sentral Bus Terminal | 6:05 PM | S$6.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS6 Kent Ridge Station Exit A (18331) | Second Link Checkpoint | 6:05 PM | S$6.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS6 Opp One North Stn Exit A (18059) | Gelang Patah Sentral Bus Terminal | 6:03 PM | S$6.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS6 Opp One North Stn Exit A (18059) | Second Link Checkpoint | 6:03 PM | S$6.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS6 The Star Vista | Gelang Patah Sentral Bus Terminal | 6:00 PM | S$6.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS6 The Star Vista | Second Link Checkpoint | 6:00 PM | S$6.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS6 Tuas Link Stn (25429) | Gelang Patah Sentral Bus Terminal | 6:40 PM | S$4.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS6 Tuas Link Stn (25429) | Second Link Checkpoint | 6:40 PM | S$4.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS6 Tuas West Rd Stn Exit A (24719) | Gelang Patah Sentral Bus Terminal | 6:35 PM | S$4.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS6 Tuas West Rd Stn Exit A (24719) | Second Link Checkpoint | 6:35 PM | S$4.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS8 Blk16 Cantonment Link (05631) | Johor Bahru Checkpoint (46211) | 8:10 AM9:10 AM10:10 AM2:10 PM4:10 PM6:10 PM7:10 PM9:10 PM10:10 PM | S$7.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS8 Opp Great World City (13121) | Johor Bahru Checkpoint (46211) | 8:20 AM9:20 AM10:20 AM2:20 PM4:20 PM6:20 PM7:20 PM9:20 PM10:20 PM | S$7.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS8 Opp Outram Pk Stn (06011) | Johor Bahru Checkpoint (46211) | 8:15 AM9:15 AM10:15 AM2:15 PM4:15 PM6:15 PM7:15 PM9:15 PM10:15 PM | S$7.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS8 Opp Stevens Ct (40221) | Johor Bahru Checkpoint (46211) | 8:30 AM9:30 AM10:30 AM2:30 PM4:30 PM6:30 PM7:30 PM9:30 PM10:30 PM | S$6.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS8 Raffles Town Club (40231) | Johor Bahru Checkpoint (46211) | 8:34 AM9:34 AM10:34 AM2:34 PM4:34 PM6:34 PM7:34 PM9:34 PM10:34 PM | S$6.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS8 Resorts World Sentosa (14519) | Johor Bahru Checkpoint (46211) | 8:00 AM9:00 AM10:00 AM2:00 PM4:00 PM6:00 PM7:00 PM9:00 PM10:00 PM | S$8.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | TS8 Thong Teck Building (09213) | Johor Bahru Checkpoint (46211) | 8:26 AM9:26 AM10:26 AM2:26 PM4:26 PM6:26 PM7:26 PM9:26 PM10:26 PM | S$6.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | Tuas Checkpoint | Gelang Patah Sentral Bus Terminal | 6:43 PM | S$3.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | Tuas Checkpoint | Second Link Checkpoint | 6:43 PM | S$3.00 | Standard (2+2) |
| Johor Bahru (JB) | Woodlands Checkpoint (46101) | Johor Bahru Checkpoint (46211) | 9:10 AM9:33 AM10:10 AM10:33 AM11:10 AM12:33 PM2:33 PM3:10 PM4:33 PM5:10 PM6:33 PM7:10 PM7:33 PM8:10 PM8:33 PM10:10 PM11:10 PM11:33 PM | S$2.00 | Standard (2+2) |
Transtar Cross Border boarding points in Singapore
Transtar Cross Border picks up at 22 locations in Singapore. Arrive at least 20 minutes before departure — coaches will not wait for late passengers, and no-shows are not refunded.
- Changi Airport T1
- Changi Airport T4
- TS1 Expo Mrt Stn Exit B (96301)
- TS1 Near SATS Flight Kitchen (95159)
- TS1 Opp Marsiling Mrt Stn (46529)
- TS1 Opp Mera Terr (96061)
- TS1 Opp Woodlands Civic Ctr (46329)
- TS6 Gul Circle Station Exit A (24511)
- TS6 Kent Ridge Station Exit A (18331)
- TS6 Opp One North Stn Exit A (18059)
- TS6 The Star Vista
- TS6 Tuas Link Stn (25429)
- TS6 Tuas West Rd Stn Exit A (24719)
- TS8 Blk16 Cantonment Link (05631)
- TS8 Opp Great World City (13121)
- TS8 Opp Outram Pk Stn (06011)
- TS8 Opp Stevens Ct (40221)
- TS8 Raffles Town Club (40231)
- TS8 Resorts World Sentosa (14519)
- TS8 Thong Teck Building (09213)
Seating on Transtar Cross Border coaches
- 2+2 — four seats per row, the standard economy layout on shorter daytime runs.
Frequently asked questions
How much does a Transtar Cross Border bus ticket cost?
Transtar Cross Border fares from Singapore start at S$2.00 one way and go up to S$11.00 for premium services.
Where does Transtar Cross Border depart from in Singapore?
Transtar Cross Border boards at 22 points in Singapore, including Changi Airport T1, Changi Airport T4, TS1 Expo Mrt Stn Exit B (96301), TS1 Near SATS Flight Kitchen (95159).
How do I book a Transtar Cross Border ticket?
You can book Transtar Cross Border tickets online with instant e-ticket confirmation, or buy at the counter subject to availability.
What time do Transtar Cross Border buses leave Singapore?
Departures run from 8:00 AM through to 11:33 PM, depending on destination and boarding point.