Timetable data last refreshed August 2026. Operators change schedules at short notice — always confirm at the time of booking.
Cityline-Nice To U Express operates 143 scheduled cross-border coach services from Singapore, serving Kuala Lumpur, Malacca, Tioman Island and Mersing. There are 381 departures a day in total, with fares from S$28.00 up to S$35.00.
- Passenger rating
- 3.4 / 5
- Destinations served
- 4 from Singapore
- Scheduled services
- 143 routes · 381 daily departures
- Seating layouts
- 1+2, 2+2, DD40 SVIP
- Fare range
- S$28.00 – S$35.00
- Official website
- book.cityline.com.sg
Book Cityline-Nice To U Express online
Check live Cityline-Nice To U Express seat availability, pick your seat and get an instant e-ticket.
Cityline-Nice To U Express coaches


Where Cityline-Nice To U Express goes from Singapore
Cityline-Nice To U Express timetable and fares
Every scheduled service is listed below. Filter by destination or boarding point, or click a column heading to sort by departure time or fare.
Please note: this timetable is published as a guide. Cityline-Nice To U Express may add, withdraw or retime services without notice — reconfirm before you travel.
| Destination | Boarding point | Arrival point | Departure times | Fare from | Seating |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KL) | Ang Mo Kio | Berjaya Times Square | 6:00 AM8:35 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Ang Mo Kio | Bukit Bintang | 6:00 AM8:35 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Ang Mo Kio | Bukit Bintang (Lalaport) | 6:00 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Ang Mo Kio | KL Sentral | 6:00 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Ang Mo Kio | Sungai Besi Toll | 6:00 AM8:35 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Bugis MRT Exit D | Berjaya Times Square | 12:55 AM6:25 AM8:30 AM10:30 AM12:40 PM2:30 PM7:15 PM9:30 PM11:30 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Bugis MRT Exit D | Bukit Bintang | 12:55 AM6:25 AM8:30 AM10:30 AM12:40 PM2:30 PM9:30 PM11:30 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Bugis MRT Exit D | Bukit Bintang (Lalaport) | 12:55 AM6:25 AM8:30 AM10:30 AM12:40 PM2:30 PM7:15 PM9:30 PM11:30 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Bugis MRT Exit D | KL Sentral | 12:55 AM6:25 AM8:30 AM10:30 AM12:40 PM2:30 PM7:15 PM9:30 PM11:30 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Bugis MRT Exit D | Sungai Besi Toll | 12:55 AM6:25 AM8:30 AM10:30 AM12:40 PM2:30 PM7:15 PM9:30 PM11:30 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Choa Chu Kang Bus Bay 3 | Berjaya Times Square | 6:45 AM9:15 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Choa Chu Kang Bus Bay 3 | Bukit Bintang | 6:45 AM9:15 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Choa Chu Kang Bus Bay 3 | Bukit Bintang (Lalaport) | 6:45 AM9:15 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Choa Chu Kang Bus Bay 3 | KL Sentral | 6:45 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Choa Chu Kang Bus Bay 3 | Sungai Besi Toll | 6:45 AM9:15 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Compass One (Taxi Stand) | Berjaya Times Square | 6:30 AM8:50 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Compass One (Taxi Stand) | Bukit Bintang | 6:30 AM8:50 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Compass One (Taxi Stand) | Bukit Bintang (Lalaport) | 6:30 AM8:50 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Compass One (Taxi Stand) | KL Sentral | 6:30 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Compass One (Taxi Stand) | Sungai Besi Toll | 6:30 AM8:50 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Eunos MRT | Berjaya Times Square | 6:00 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Eunos MRT | Bukit Bintang | 6:00 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Eunos MRT | Bukit Bintang (Lalaport) | 6:00 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Eunos MRT | KL Sentral | 6:00 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Eunos MRT | Sungai Besi Toll | 6:00 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Golden Mile Tower | Berjaya Times Square | 10:15 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Golden Mile Tower | Bukit Bintang | 10:15 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Golden Mile Tower | Bukit Bintang (Lalaport) | 10:15 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Golden Mile Tower | KL Sentral | 10:15 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Golden Mile Tower | Sungai Besi Toll | 10:15 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Harbour Front | Berjaya Times Square | 8:55 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Harbour Front | Bukit Bintang | 8:55 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Harbour Front | Bukit Bintang (Lalaport) | 8:55 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Harbour Front | KL Sentral | 8:55 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Harbour Front | Sungai Besi Toll | 8:55 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Hotel Boss, Lavender | Berjaya Times Square | 12:40 AM10:15 AM12:25 PM2:15 PM7:00 PM9:15 PM10:00 PM11:15 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Hotel Boss, Lavender | Bukit Bintang | 12:40 AM10:15 AM12:25 PM2:15 PM9:15 PM10:00 PM11:15 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Hotel Boss, Lavender | Bukit Bintang (Lalaport) | 12:40 AM10:15 AM12:25 PM2:15 PM7:00 PM9:15 PM10:00 PM11:15 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Hotel Boss, Lavender | KL Sentral | 12:40 AM10:15 AM12:25 PM2:15 PM7:00 PM9:15 PM10:00 PM11:15 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Hotel Boss, Lavender | Sungai Besi Toll | 12:40 AM10:15 AM12:25 PM2:15 PM7:00 PM9:15 PM10:00 PM11:15 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Jurong East (Venture Ave No:5 Bus Bay) | Berjaya Times Square | 1:25 AM6:55 AM9:25 AM11:00 AM1:00 PM3:00 PM7:45 PM10:00 PM10:45 PM11:59 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Jurong East (Venture Ave No:5 Bus Bay) | Bukit Bintang | 1:25 AM6:55 AM9:25 AM11:00 AM1:00 PM3:00 PM10:00 PM10:45 PM11:59 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Jurong East (Venture Ave No:5 Bus Bay) | Bukit Bintang (Lalaport) | 1:25 AM6:55 AM9:25 AM11:00 AM1:00 PM3:00 PM7:45 PM10:00 PM10:45 PM11:59 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Jurong East (Venture Ave No:5 Bus Bay) | KL Sentral | 1:25 AM6:55 AM9:25 AM11:00 AM1:00 PM3:00 PM7:45 PM10:00 PM10:45 PM11:59 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Jurong East (Venture Ave No:5 Bus Bay) | Sungai Besi Toll | 1:25 AM6:55 AM9:25 AM11:00 AM1:00 PM3:00 PM7:45 PM10:00 PM10:45 PM11:59 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Lavender MRT | Berjaya Times Square | 12:45 AM10:20 AM12:30 PM2:20 PM7:05 PM9:20 PM10:05 PM11:20 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Lavender MRT | Bukit Bintang | 12:45 AM10:20 AM12:30 PM2:20 PM9:20 PM10:05 PM11:20 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Lavender MRT | Bukit Bintang (Lalaport) | 12:45 AM10:20 AM12:30 PM2:20 PM7:05 PM9:20 PM10:05 PM11:20 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Lavender MRT | KL Sentral | 12:45 AM10:20 AM12:30 PM2:20 PM7:05 PM9:20 PM10:05 PM11:20 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Lavender MRT | Sungai Besi Toll | 12:45 AM10:20 AM12:30 PM2:20 PM7:05 PM9:20 PM10:05 PM11:20 PM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Serangoon Nex Mrt Station Exit E | Berjaya Times Square | 6:00 AM8:15 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Serangoon Nex Mrt Station Exit E | Bukit Bintang | 6:00 AM8:15 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Serangoon Nex Mrt Station Exit E | Bukit Bintang (Lalaport) | 6:00 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Serangoon Nex Mrt Station Exit E | KL Sentral | 6:00 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Serangoon Nex Mrt Station Exit E | Sungai Besi Toll | 6:00 AM8:15 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Tampines | Berjaya Times Square | 6:15 AM8:30 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Tampines | Bukit Bintang | 6:15 AM8:30 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Tampines | Bukit Bintang (Lalaport) | 6:15 AM8:30 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Tampines | KL Sentral | 6:15 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Tampines | Sungai Besi Toll | 6:15 AM8:30 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Yishun | Berjaya Times Square | 6:15 AM9:05 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Yishun | Bukit Bintang | 6:15 AM9:05 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Yishun | Bukit Bintang (Lalaport) | 6:15 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Yishun | KL Sentral | 6:15 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Kuala Lumpur (KL) | Yishun | Sungai Besi Toll | 6:15 AM9:05 AM | S$35.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Ang Mo Kio | Casa Del Rio Melaka Hotel | 6:00 AM8:35 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Ang Mo Kio | Estadia Hotel Malacca | 6:00 AM8:35 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Ang Mo Kio | Hatten Hotel Malacca | 6:00 AM8:35 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Ang Mo Kio | Malacca (Double Tree Hilton) | 6:00 AM8:35 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Ang Mo Kio | Malacca (Mahkota Medical Centre) | 6:00 AM8:35 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Bugis MRT Exit D | Ayer Keroh Toll | 12:55 AM7:15 PM9:30 PM11:30 PM | S$28.00 | 1+2 / DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Bugis MRT Exit D | Casa Del Rio Melaka Hotel | 6:25 AM8:30 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Bugis MRT Exit D | Estadia Hotel Malacca | 6:25 AM8:30 AM7:15 PM | S$28.00 | 1+2 / DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Bugis MRT Exit D | Hatten Hotel Malacca | 6:25 AM8:30 AM7:15 PM | S$28.00 | 1+2 / DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Bugis MRT Exit D | Malacca (Double Tree Hilton) | 6:25 AM8:30 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Bugis MRT Exit D | Malacca (Mahkota Medical Centre) | 6:25 AM8:30 AM7:15 PM | S$28.00 | 1+2 / DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Bugis MRT Exit D | Petron Peringgit | 7:15 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Choa Chu Kang Bus Bay 3 | Casa Del Rio Melaka Hotel | 6:45 AM9:15 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Choa Chu Kang Bus Bay 3 | Estadia Hotel Malacca | 6:45 AM9:15 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Choa Chu Kang Bus Bay 3 | Hatten Hotel Malacca | 6:45 AM9:15 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Choa Chu Kang Bus Bay 3 | Malacca (Double Tree Hilton) | 6:45 AM9:15 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Choa Chu Kang Bus Bay 3 | Malacca (Mahkota Medical Centre) | 6:45 AM9:15 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Compass One (Taxi Stand) | Casa Del Rio Melaka Hotel | 6:30 AM8:50 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Compass One (Taxi Stand) | Estadia Hotel Malacca | 6:30 AM8:50 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Compass One (Taxi Stand) | Hatten Hotel Malacca | 6:30 AM8:50 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Compass One (Taxi Stand) | Malacca (Double Tree Hilton) | 6:30 AM8:50 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Compass One (Taxi Stand) | Malacca (Mahkota Medical Centre) | 6:30 AM8:50 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Eunos MRT | Casa Del Rio Melaka Hotel | 6:00 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Eunos MRT | Estadia Hotel Malacca | 6:00 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Eunos MRT | Hatten Hotel Malacca | 6:00 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Eunos MRT | Malacca (Double Tree Hilton) | 6:00 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Eunos MRT | Malacca (Mahkota Medical Centre) | 6:00 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Golden Mile Complex | Ayer Keroh Toll | 7:00 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Golden Mile Complex | Estadia Hotel Malacca | 7:00 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Golden Mile Complex | Hatten Hotel Malacca | 7:00 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Golden Mile Complex | Malacca (Mahkota Medical Centre) | 7:00 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Golden Mile Complex | Petron Peringgit | 7:00 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Golden Mile Tower | Ayer Keroh Toll | 10:15 PM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Harbour Front | Ayer Keroh Toll | 7:25 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Harbour Front | Casa Del Rio Melaka Hotel | 8:55 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Harbour Front | Estadia Hotel Malacca | 8:55 AM7:25 PM | S$28.00 | 1+2 / DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Harbour Front | Hatten Hotel Malacca | 8:55 AM7:25 PM | S$28.00 | 1+2 / DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Harbour Front | Malacca (Double Tree Hilton) | 8:55 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Harbour Front | Malacca (Mahkota Medical Centre) | 8:55 AM7:25 PM | S$28.00 | 1+2 / DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Harbour Front | Petron Peringgit | 7:25 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Hotel Boss, Lavender | Ayer Keroh Toll | 12:40 AM6:50 PM7:00 PM9:15 PM10:00 PM11:15 PM | S$28.00 | 1+2 / DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Hotel Boss, Lavender | Estadia Hotel Malacca | 6:50 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Hotel Boss, Lavender | Hatten Hotel Malacca | 6:50 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Hotel Boss, Lavender | Malacca (Mahkota Medical Centre) | 6:50 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Hotel Boss, Lavender | Petron Peringgit | 6:50 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Jurong East (Venture Ave No:5 Bus Bay) | Ayer Keroh Toll | 1:25 AM7:45 PM10:00 PM10:45 PM11:59 PM | S$28.00 | 1+2 / DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Jurong East (Venture Ave No:5 Bus Bay) | Casa Del Rio Melaka Hotel | 6:55 AM9:20 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Jurong East (Venture Ave No:5 Bus Bay) | Estadia Hotel Malacca | 6:55 AM9:20 AM7:45 PM | S$28.00 | 1+2 / DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Jurong East (Venture Ave No:5 Bus Bay) | Hatten Hotel Malacca | 6:55 AM9:20 AM7:45 PM | S$28.00 | 1+2 / DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Jurong East (Venture Ave No:5 Bus Bay) | Malacca (Double Tree Hilton) | 6:55 AM9:20 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Jurong East (Venture Ave No:5 Bus Bay) | Malacca (Mahkota Medical Centre) | 6:55 AM9:20 AM7:45 PM | S$28.00 | 1+2 / DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Jurong East (Venture Ave No:5 Bus Bay) | Petron Peringgit | 7:45 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Lavender MRT | Ayer Keroh Toll | 12:45 AM6:55 PM7:05 PM9:20 PM10:05 PM11:20 PM | S$28.00 | 1+2 / DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Lavender MRT | Estadia Hotel Malacca | 6:55 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Lavender MRT | Hatten Hotel Malacca | 6:55 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Lavender MRT | Malacca (Mahkota Medical Centre) | 6:55 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Lavender MRT | Petron Peringgit | 6:55 PM | S$30.00 | DD40 SVIP |
| Malacca (Melaka) | Serangoon Nex Mrt Station Exit E | Casa Del Rio Melaka Hotel | 6:00 AM8:15 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Serangoon Nex Mrt Station Exit E | Estadia Hotel Malacca | 6:00 AM8:15 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Serangoon Nex Mrt Station Exit E | Hatten Hotel Malacca | 6:00 AM8:15 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Serangoon Nex Mrt Station Exit E | Malacca (Double Tree Hilton) | 6:00 AM8:15 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Serangoon Nex Mrt Station Exit E | Malacca (Mahkota Medical Centre) | 6:00 AM8:15 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Tampines | Casa Del Rio Melaka Hotel | 6:15 AM8:30 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Tampines | Estadia Hotel Malacca | 6:15 AM8:30 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Tampines | Hatten Hotel Malacca | 6:15 AM8:30 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Tampines | Malacca (Double Tree Hilton) | 6:15 AM8:30 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Tampines | Malacca (Mahkota Medical Centre) | 6:15 AM8:30 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Yishun | Casa Del Rio Melaka Hotel | 6:15 AM8:55 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Yishun | Estadia Hotel Malacca | 6:15 AM8:55 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Yishun | Hatten Hotel Malacca | 6:15 AM8:55 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Yishun | Malacca (Double Tree Hilton) | 6:15 AM8:55 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Malacca (Melaka) | Yishun | Malacca (Mahkota Medical Centre) | 6:15 AM8:55 AM | S$28.00 | 1+2 |
| Mersing | Bugis MRT Exit D | Mersing Jetty (Gateway to Tioman) | 5:15 AM | S$35.00 | 2+2 |
| Mersing | Newton Circus | Mersing Jetty (Gateway to Tioman) | 5:30 AM | S$35.00 | 2+2 |
| Mersing | Singapore | Mersing Jetty (Gateway to Tioman) | 6:00 AM | S$35.00 | 2+2 |
| Tioman Island | Bugis MRT Exit D | Tanjung Gemok Jetty (gateway to Tioman) | 5:15 AM | S$35.00 | 2+2 |
| Tioman Island | Newton Circus | Tanjung Gemok Jetty (gateway to Tioman) | 5:30 AM | S$35.00 | 2+2 |
| Tioman Island | Singapore | Tanjung Gemok Jetty (gateway to Tioman) | 6:00 AM | S$35.00 | 2+2 |
Cityline-Nice To U Express boarding points in Singapore
Cityline-Nice To U Express picks up at 16 locations in Singapore. Arrive at least 20 minutes before departure — coaches will not wait for late passengers, and no-shows are not refunded.
- Ang Mo Kio
- Bugis MRT Exit D
- Choa Chu Kang Bus Bay 3
- Compass One (Taxi Stand)
- Eunos MRT
- Golden Mile Complex
- Golden Mile Tower
- Harbour Front
- Hotel Boss, Lavender
- Jurong East (Venture Ave No:5 Bus Bay)
- Lavender MRT
- Newton Circus
- Serangoon Nex Mrt Station Exit E
- Singapore
- Tampines
- Yishun
Seating on Cityline-Nice To U Express coaches
- 1+2 — three wide seats per row (one on one side, two on the other). The most comfortable mainstream layout and the usual choice for overnight travel.
- 2+2 — four seats per row, the standard economy layout on shorter daytime runs.
- DD40 SVIP — Cityline-Nice To U Express’s own branded cabin class, typically wider seats and deeper recline than standard.
Frequently asked questions
How much does a Cityline-Nice To U Express bus ticket cost?
Cityline-Nice To U Express fares from Singapore start at S$28.00 one way and go up to S$35.00 for premium services.
Where does Cityline-Nice To U Express depart from in Singapore?
Cityline-Nice To U Express boards at 16 points in Singapore, including Ang Mo Kio, Bugis MRT Exit D, Choa Chu Kang Bus Bay 3, Compass One (Taxi Stand).
How do I book a Cityline-Nice To U Express ticket?
You can book Cityline-Nice To U Express tickets online with instant e-ticket confirmation, or buy at the counter subject to availability.
What time do Cityline-Nice To U Express buses leave Singapore?
Departures run from 12:40 AM through to 11:59 PM, depending on destination and boarding point.